Die inosafe Modellreihen unterscheiden sich in Ihrer Hardware- Ausstattung bzw. - Leistungsfähigkeit und der damit verbundenen Softwarekonfiguration. Einen Überblick erhalten Sie in der nachfolgenden Tabelle. Weitere Informationen finden Sie in der » inosafe Broschüre [472 KB]
.
| inosafe Modellreihe | 1100-x | 2100-x | 2500-x | 3000-x | 4000-x |
| Server - Lizenzen max. | 1 | 5 | 10 | 10 | 30 |
| Desktop - Lizenzen max. | 10 | 45 | 100 | 100 | 200 |
| Speicherkapazität max. (brutto) | 6 TB | 8 TB | 10 TB | 8 TB | 16 TB |
| Raid - Level | JBOD, 0 ,1 ,5 | JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 | JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 | JBOD, 0 ,1 ,5 ,6 , 10 | JBOD, 0 ,1 ,5 ,6 , 10 |
| Netzwerk | 2 x GBit | 2 x GBit | 2 x GBit | 2 x GBit | 2 x GBit |
| Load Balancing | nein | ja | ja | ja | ja |
| Netzwerk-Kanalbündelung | nein | ja | ja | ja | ja |
| USV - Support | nein | nein | ja | ja | ja |
| Gehäuseform | Micro-Tower | Micro-Tower | Mini-Tower | 19" Rackmount | 19" Rackmount |
» weiter